序號 | 項目名稱 | 主要完成人 | 學校排名 | 獲獎名稱 | 獲獎等級 |
1 | 深部薄互層鹽巖體力學-滲透特性及鹽穴腔體形態(tài)調(diào)控關鍵技術(shù) | 王安明,劉偉,張玉敏,徐榮超,范金洋,唐靜,宋麗娟,孟俊貞,周進,任松 | 1 | 河南省科技進步獎 | 貳等 |
2 | 虛擬手術(shù)關鍵技術(shù) | 劉雪梅,皇甫中民,向明森,閆雒恒,陳卓,楊禮波,孫新娟,王瑞藝,楊寧,趙晶 | 1 | 河南省科技進步獎 | 貳等 |
3 | 光學參量效應高功率太赫茲輻射源及其應用 | 李忠洋,譚聯(lián),邴丕彬,袁勝,陳建明,朱安福,周玉,王思磊,王孟濤 | 1 | 河南省科技進步獎 | 貳等 |
4 | 5DBIM關鍵技術(shù)及在城市高架橋建設中的應用 | 魏群,湯明,成子橋,魏魯雙,孫凱,劉英,劉尚蔚,彭海松,姜華,尹偉波 | 1 | 河南省科技進步獎 | 貳等 |
5 | 工程車輛集中潤滑關鍵技術(shù)及應用 | 姚林曉,上官林建,彭晗,楊杰,趙民章,許利君,鄭淑娟,趙大平,韓林山,運紅麗 | 1 | 河南省科技進步獎 | 貳等 |
6 | 煤層底板寒武系厚層灰?guī)r地熱水災害防治及綜合利用 | 王麒(3) | 3 | 河南省科技進步獎 | 貳等 |
7 | 河南省高校協(xié)同創(chuàng)新平臺管理模式 | 羅黨,謝蕾蕾,王潔方,翟艷麗,盧亞麗,李海濤 | 1 | 河南省科技進步獎 | 叁等 |
8 | 車用清潔代用燃料內(nèi)燃機控制關鍵技術(shù)研發(fā)及應用 | 段俊法,郭樹滿,李權(quán)才,孫志強,秦高林,秦朝舉,高玉國 | 1 | 河南省科技進步獎 | 叁等 |
9 | 基于模型修正的鋼管混凝土拱橋性能評價方法及應用 | 何偉,陳淮,何容,高冰,黑君淼,任克彬,朱亞飛 | 1 | 河南省科技進步獎 | 叁等 |
10 | 黃河水滴灌抗堵塞技術(shù)集成與應用 | 仵峰(4) | 2 | 河南省科技進步獎 | 叁等 |
11 | 火電機組一次調(diào)頻能力在線預測及提升關鍵技術(shù)與應用 | 張洋(5) | 5 | 河南省科技進步獎 | 叁等 |
12 | 工程結(jié)構(gòu)BIM創(chuàng)新技術(shù)及其在筍溪河特大橋工程中的應用 | 魏群,成子橋,魏魯雙,王穎,姜華,焦永寶,尹偉波,孫凱,彭悅,劉尚蔚,仲深意,繆青海,陳釩,高陽秋曄,馮霄 | 1 | 中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會科學技術(shù)獎 | 壹等 |
13 | 智慧物流園區(qū)的視覺導視系統(tǒng)設計 | 葛軒轅,宋連公 | 1 | 中國物流與采購聯(lián)合會科學技術(shù)獎(科技進步獎) | 貳等 |
14 | O2O電商物流產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃設計 | 陳萍,徐秋實 | 1 | 中國物流與采購聯(lián)合會科學技術(shù)獎(科技進步獎) | 貳等 |
15 | 基于供應鏈協(xié)同辦公平臺的運輸管理系統(tǒng)平臺及UI設計 | 李尚可、宋瑞萍、朱瑪 | 1 | 中國物流與采購聯(lián)合會科學技術(shù)獎(科技進步獎) | 貳等 |
16 | 現(xiàn)代物流從業(yè)者倫理道德與企業(yè)品牌塑造的關系研究 | 康長春、郭頌、葛軒轅 | 1 | 中國物流與采購聯(lián)合會科學技術(shù)獎(科技進步獎) | 貳等 |
17 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的中小流域暴雨洪水預報預警關鍵技術(shù)與應用 | 王文川(1) | 1 | 大禹水利科學技術(shù)獎 | 叁等 |
18 | 新型條形料場堆取系統(tǒng)關鍵技術(shù)及裝備產(chǎn)業(yè)化應用 | 韓林山(5) | 2 | 中國機械工業(yè)科學技術(shù)獎 | 叁等 |
19 | 城市濱水區(qū)綠色綜合開發(fā)關鍵技術(shù)及應用 | 陳淵召(5)、李振霞(7) | 5 | 中國商業(yè)聯(lián)合會科學技術(shù)獎 | 壹等 |
20 | 層狀鹽巖油墊法造腔關鍵技術(shù)及應用 | 王安明(3) | 3 | 綠色礦山科學技術(shù)獎 | 貳等 |
21 | 工業(yè)循環(huán)水泵系統(tǒng)能耗評估與節(jié)能關鍵技術(shù)及應用 | 何小可(12) | 3 | 中國商業(yè)聯(lián)合會科學技術(shù)獎 | 壹等 |
上一條:2019年度獲省部級以上科學技術(shù)獎匯總 下一條:2017年度我校獲省部級科技獎勵匯總
【關閉】